Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 40 |
Kemarin | : | 413 |
Total Pengunjung | : | 94.793 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.219.207.115 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Berita Desa
Senin, 14 Maret 2022
Pemerintahan desa Jeruju Besar menyerahkan BLT atau Bantuan Langsung Tunai kepada warga desa Jeruju Besar sebagai salah satu program pemberdayaan rakyat kurang sejahtera. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa dimana acara ini sendiri dipimpin oleh Kepala Desa Jeruju Besar Bu Nurhalijah bersama aparatur desa Jeruju Besar lainnya. Adapun masyarakat yang menerima bantuan telah melalui seleksi yang ketat sehingga dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memberdayakan masyarakat Desa Jeruju Besar.
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 56 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 33 orang penduduk laki-laki dan 23 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Anggaran | : | Rp 2.145.001.639,72 |
Realisasi | : | Rp 1.518.761.110,81 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Anggaran | : | Rp 83.045.000,00 |
Realisasi | : | Rp 83.045.000,00 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.634.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.634.739,72 |
Anggaran | : | Rp 1.135.092.639,72 |
Realisasi | : | Rp 778.898.810,81 |
Anggaran | : | Rp 443.840.300,00 |
Realisasi | : | Rp 397.720.300,00 |
Anggaran | : | Rp 148.793.000,00 |
Realisasi | : | Rp 84.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 244.297.000,00 |
Realisasi | : | Rp 209.357.000,00 |
Anggaran | : | Rp 172.978.700,00 |
Realisasi | : | Rp 48.600.000,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.5
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...