Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 441 |
Kemarin | : | 413 |
Total Pengunjung | : | 95.194 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.119.125.240 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
Seiring dengan berjalannya waktu, persiapan dan perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan di tingkat desa. Untuk mencapai hal ini, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi dokumen yang sangat penting. RKP Desa mencakup serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun tertentu, dan merupakan panduan bagi pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang ada.
Tujuan utama dari RKP Desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengembangan berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. RKP Desa bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan desa.
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 56 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 33 orang penduduk laki-laki dan 23 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Anggaran | : | Rp 2.145.001.639,72 |
Realisasi | : | Rp 1.518.761.110,81 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Anggaran | : | Rp 83.045.000,00 |
Realisasi | : | Rp 83.045.000,00 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.634.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.634.739,72 |
Anggaran | : | Rp 1.135.092.639,72 |
Realisasi | : | Rp 778.898.810,81 |
Anggaran | : | Rp 443.840.300,00 |
Realisasi | : | Rp 397.720.300,00 |
Anggaran | : | Rp 148.793.000,00 |
Realisasi | : | Rp 84.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 244.297.000,00 |
Realisasi | : | Rp 209.357.000,00 |
Anggaran | : | Rp 172.978.700,00 |
Realisasi | : | Rp 48.600.000,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.5
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...