Menu Kategori
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 106 |
Kemarin | : | 51 |
Total Pengunjung | : | 30.146 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.233.221.90 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 1,79% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 10,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 7 | 12,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 7,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 8 | 14,29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 6 | 10,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 6 | 10,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 4 | 7,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 7,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3 | 5,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2 | 3,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 3,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 3,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 56 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 56 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Jeruju Besar
TOTAL 56 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk 56 orang. Terdiri dari, 33 orang penduduk laki-laki dan 23 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.944.453.454,00 |
Realisasi | : | Rp 1.204.188.886,00 |
Anggaran | : | Rp 31.025.000,00 |
Realisasi | : | Rp 8.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.051.411.000,00 |
Realisasi | : | Rp 726.681.900,00 |
Anggaran | : | Rp 73.249.000,00 |
Realisasi | : | Rp 19.090.000,00 |
Anggaran | : | Rp 786.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 449.037.532,00 |
Anggaran | : | Rp 2.479.454,00 |
Realisasi | : | Rp 879.454,00 |
OpenSID 2311.1.1-premium - Pusako 1.4
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...