Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 762 |
Kemarin | : | 647 |
Total Pengunjung | : | 118.602 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.84 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 1,61% | 4 | 0,92% | 3 | 0,69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 30 | 6,90% | 8 | 1,84% | 22 | 5,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 36 | 8,28% | 17 | 3,91% | 19 | 4,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 40 | 9,20% | 21 | 4,83% | 19 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 38 | 8,74% | 24 | 5,52% | 14 | 3,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 10,34% | 23 | 5,29% | 22 | 5,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 30 | 6,90% | 11 | 2,53% | 19 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 39 | 8,97% | 20 | 4,60% | 19 | 4,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 26 | 5,98% | 13 | 2,99% | 13 | 2,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 29 | 6,67% | 15 | 3,45% | 14 | 3,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 21 | 4,83% | 9 | 2,07% | 12 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 6,67% | 14 | 3,22% | 15 | 3,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 29 | 6,67% | 14 | 3,22% | 15 | 3,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 3,91% | 12 | 2,76% | 5 | 1,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 1,15% | 2 | 0,46% | 3 | 0,69% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 3,22% | 6 | 1,38% | 8 | 1,84% |
JUMLAH | 435 | 100,00% | 213 | 48,97% | 222 | 51,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 435 | 100,00% | 213 | 48,97% | 222 | 51,03% |
Update : 26 November 2024
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 435 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 213 orang penduduk laki-laki dan 222 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Anggaran | : | Rp 2.145.001.639,72 |
Realisasi | : | Rp 1.518.761.110,81 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Anggaran | : | Rp 83.045.000,00 |
Realisasi | : | Rp 83.045.000,00 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.634.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.634.739,72 |
Anggaran | : | Rp 1.135.092.639,72 |
Realisasi | : | Rp 778.898.810,81 |
Anggaran | : | Rp 443.840.300,00 |
Realisasi | : | Rp 397.720.300,00 |
Anggaran | : | Rp 148.793.000,00 |
Realisasi | : | Rp 84.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 244.297.000,00 |
Realisasi | : | Rp 209.357.000,00 |
Anggaran | : | Rp 172.978.700,00 |
Realisasi | : | Rp 48.600.000,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.6
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...