Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 296 | 
| Kemarin | : | 840 | 
| Total Pengunjung | : | 295.980 | 
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform | 
| IP Address anda | : | 216.73.216.87 | 
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 | 

Kecamatan  Sungai Kakap, Kabupaten  Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan  Sungai Kakap, Kabupaten  Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
 
	Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 118 | 27,13% | 53 | 12,18% | 65 | 14,94% | 
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 108 | 24,83% | 2 | 0,46% | 106 | 24,37% | 
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 69 | 15,86% | 43 | 9,89% | 26 | 5,98% | 
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0,69% | 1 | 0,23% | 2 | 0,46% | 
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 47 | 10,80% | 43 | 9,89% | 4 | 0,92% | 
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 48 | 11,03% | 39 | 8,97% | 9 | 2,07% | 
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0,69% | 3 | 0,69% | 0 | 0,00% | 
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,69% | 3 | 0,69% | 0 | 0,00% | 
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,23% | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 65 | GURU | 5 | 1,15% | 3 | 0,69% | 2 | 0,46% | 
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 88 | WIRASWASTA | 28 | 6,44% | 22 | 5,06% | 6 | 1,38% | 
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 435 | 100,00% | 213 | 48,97% | 222 | 51,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 435 | 100,00% | 213 | 48,97% | 222 | 51,03% | |
Update : 26 November 2024
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
LAKI-LAKI : 213 ORANG
PEREMPUAN : 222 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 435 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa  Jeruju Besar berada di Kecamatan  Sungai Kakap, Kabupaten  Kubu Raya, Provinsi  Kalimantan Barat.
		 Dengan data populasi penduduk :
		
LAKI-LAKI : 213 Orang
PEREMPUAN : 222 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 435 Orang
| Kode Desa | : | 6112092003 | 
| Kode Kecamatan | : | 611209 | 
| Kode Kabupaten | : | 6112 | 
| Kode Provinsi | : | 61 | 
| Kode Pos | : | 78391 | 
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
| Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 | 
| Realisasi | : | Rp 0,00 | 
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako v3.3


muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...