Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 760 |
Kemarin | : | 647 |
Total Pengunjung | : | 118.600 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.84 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 113 | 25,98% | 48 | 11,03% | 65 | 14,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 41 | 9,43% | 24 | 5,52% | 17 | 3,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 156 | 35,86% | 75 | 17,24% | 81 | 18,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 51 | 11,72% | 29 | 6,67% | 22 | 5,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 53 | 12,18% | 30 | 6,90% | 23 | 5,29% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,46% | 1 | 0,23% | 1 | 0,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,92% | 2 | 0,46% | 2 | 0,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 3,22% | 4 | 0,92% | 10 | 2,30% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 434 | 99,77% | 213 | 48,97% | 221 | 50,80% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | |
TOTAL | 435 | 100,00% | 213 | 48,97% | 222 | 51,03% |
Update : 26 November 2024
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 435 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 213 orang penduduk laki-laki dan 222 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Anggaran | : | Rp 2.145.001.639,72 |
Realisasi | : | Rp 1.518.761.110,81 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Anggaran | : | Rp 83.045.000,00 |
Realisasi | : | Rp 83.045.000,00 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.634.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.634.739,72 |
Anggaran | : | Rp 1.135.092.639,72 |
Realisasi | : | Rp 778.898.810,81 |
Anggaran | : | Rp 443.840.300,00 |
Realisasi | : | Rp 397.720.300,00 |
Anggaran | : | Rp 148.793.000,00 |
Realisasi | : | Rp 84.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 244.297.000,00 |
Realisasi | : | Rp 209.357.000,00 |
Anggaran | : | Rp 172.978.700,00 |
Realisasi | : | Rp 48.600.000,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.6
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...