Menu Kategori
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 84 |
Kemarin | : | 51 |
Total Pengunjung | : | 30.124 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.233.221.90 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 15 | 26,79% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 10,71% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 9 | 16,07% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 8 | 14,29% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 17,86% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 1,79% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 8,93% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2 | 3,57% |
JUMLAH | 56 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 56 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Jeruju Besar
TOTAL 56 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk 56 orang. Terdiri dari, 33 orang penduduk laki-laki dan 23 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.944.453.454,00 |
Realisasi | : | Rp 1.204.188.886,00 |
Anggaran | : | Rp 31.025.000,00 |
Realisasi | : | Rp 8.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.051.411.000,00 |
Realisasi | : | Rp 726.681.900,00 |
Anggaran | : | Rp 73.249.000,00 |
Realisasi | : | Rp 19.090.000,00 |
Anggaran | : | Rp 786.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 449.037.532,00 |
Anggaran | : | Rp 2.479.454,00 |
Realisasi | : | Rp 879.454,00 |
OpenSID 2311.1.1-premium - Pusako 1.4
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...