Menu Kategori
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 98 |
Kemarin | : | 51 |
Total Pengunjung | : | 30.138 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.233.221.90 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KARYA UTAMA , Ketua JULIANSYAH | 0 | 25 | 12 | 13 | |||||||
1 | RW 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RT 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | |||||||
2 | RW 8 | 0 | 9 | 6 | 3 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | Dusun KARYA BHAKTI , Ketua H. M. NASIR | 0 | 22 | 15 | 7 | |||||||
1 | RW 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | RW 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
3 | Dusun KARYA BERSAMA , Ketua ZAKARIA | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RW 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
4 | Dusun KARYA TANI , Ketua SYAIFUL BAHARUDIN | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RW 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Dusun Karya Mulya , Ketua MAD.NING ABDULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 1 | 56 | 33 | 23 |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Jeruju Besar
TOTAL 56 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk 56 orang. Terdiri dari, 33 orang penduduk laki-laki dan 23 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.944.453.454,00 |
Realisasi | : | Rp 1.204.188.886,00 |
Anggaran | : | Rp 31.025.000,00 |
Realisasi | : | Rp 8.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.051.411.000,00 |
Realisasi | : | Rp 726.681.900,00 |
Anggaran | : | Rp 73.249.000,00 |
Realisasi | : | Rp 19.090.000,00 |
Anggaran | : | Rp 786.289.000,00 |
Realisasi | : | Rp 449.037.532,00 |
Anggaran | : | Rp 2.479.454,00 |
Realisasi | : | Rp 879.454,00 |
OpenSID 2311.1.1-premium - Pusako 1.4
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...