Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 657 |
Kemarin | : | 647 |
Total Pengunjung | : | 118.497 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.84 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KARYA TANI , Ketua SYAIFUL BAHARUDIN | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RW 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RW 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun Karya Mulya , Ketua MAD.NING ABDULLAH | 38 | 136 | 65 | 71 | |||||||
1 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 002 | 38 | 136 | 65 | 71 | |||||||
1 | RT 002 | 38 | 136 | 65 | 71 | |||||||
3 | Dusun KARYA UTAMA , Ketua JULIANSYAH | 72 | 262 | 123 | 139 | |||||||
1 | RW 1 | 4 | 16 | 6 | 10 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
4 | RT 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | |||||||
2 | RW 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | RW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RW 008 | 66 | 242 | 115 | 127 | |||||||
1 | RT 001 | 34 | 122 | 61 | 61 | |||||||
2 | RT 006 | 32 | 120 | 54 | 66 | |||||||
9 | RW 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | Dusun KARYA BHAKTI , Ketua H. M. NASIR | 6 | 28 | 19 | 9 | |||||||
1 | RW 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||
2 | RT 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | RW 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
1 | RT 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun KARYA BERSAMA , Ketua ZAKARIA | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RW 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 119 | 435 | 213 | 222 |
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 435 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 213 orang penduduk laki-laki dan 222 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Anggaran | : | Rp 2.145.001.639,72 |
Realisasi | : | Rp 1.518.761.110,81 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Anggaran | : | Rp 83.045.000,00 |
Realisasi | : | Rp 83.045.000,00 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.634.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.634.739,72 |
Anggaran | : | Rp 1.135.092.639,72 |
Realisasi | : | Rp 778.898.810,81 |
Anggaran | : | Rp 443.840.300,00 |
Realisasi | : | Rp 397.720.300,00 |
Anggaran | : | Rp 148.793.000,00 |
Realisasi | : | Rp 84.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 244.297.000,00 |
Realisasi | : | Rp 209.357.000,00 |
Anggaran | : | Rp 172.978.700,00 |
Realisasi | : | Rp 48.600.000,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.6
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...