Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 40 |
Kemarin | : | 159 |
Total Pengunjung | : | 72.619 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 44.222.131.239 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KARYA TANI , Ketua SYAIFUL BAHARUDIN | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RW 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun Karya Mulya , Ketua MAD.NING ABDULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun KARYA UTAMA , Ketua JULIANSYAH | 6 | 25 | 12 | 13 | |||||||
1 | RW 1 | 4 | 16 | 6 | 10 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
4 | RT 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | |||||||
2 | RW 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||
2 | RT 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | RW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun KARYA BHAKTI , Ketua H. M. NASIR | 5 | 22 | 15 | 7 | |||||||
1 | RW 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||
2 | RT 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | RW 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
1 | RT 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun KARYA BERSAMA , Ketua ZAKARIA | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RW 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 14 | 56 | 33 | 23 |
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 56 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 33 orang penduduk laki-laki dan 23 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2408.0.2-premium - Pusako 2.5
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...