Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 98 |
Kemarin | : | 800 |
Total Pengunjung | : | 171.798 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.137.202.204 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
Desa Jeruju Besar merupakan satu diantara desa yang berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
Luas Wilayah daratan Desa Jeruju Besar kurang lebih 21,00 km⊃2;.
Desa Jeruju Besar terdiri dari 5 dusun, 10 RW dan 41 RT, adapun dusun-dusun yang terdapat di Desa Jeruju Besar antara lain Dusun Karya Utama, Karya Bersama, Karya Bhakti, Karya Mulya dan Karya Tani
Jumlah penduduk di desa Jeruju Besar hingga semester I 2018 sebanyak 6,872 dengan perbandingan 3,491 laki dan 3,381 perempuan.
Untuk fasilitas kesehatan di desa Jeruju Besar terdapat satu Puskesmas Pembantu dan satu Poskesdes.
Wilayah desa berisi tentang penjelasan dan deskripsi letak wilayah desa. contohnya sebagai berikut :
Batas-batas :
Utara : Kelurahan a
Timur : Desa b
Selatan : Desa c
Barat : Kelurahan d dan Desa e
Luas Wilayah Desa Penglatan : 186,193 Ha
Letak Dan Batas Desa x
Desa Penglatan terletak pada posisi 115. 7.20 LS 8. 7.10 BT, dengan ketinggian kurang lebih 250 M diatas permukaan laut.
Peta Desa:
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 435 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 213 orang penduduk laki-laki dan 222 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.106.350.739,72 |
Realisasi | : | Rp 2.106.350.739,72 |
Anggaran | : | Rp 2.104.106.239,72 |
Realisasi | : | Rp 2.080.467.391,47 |
Anggaran | : | Rp -37.714.360,28 |
Realisasi | : | Rp -37.714.360,28 |
Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Anggaran | : | Rp 83.045.000,00 |
Realisasi | : | Rp 83.045.000,00 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.634.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.634.739,72 |
Anggaran | : | Rp 1.135.092.639,72 |
Realisasi | : | Rp 1.121.218.691,47 |
Anggaran | : | Rp 466.735.900,00 |
Realisasi | : | Rp 460.735.900,00 |
Anggaran | : | Rp 168.682.000,00 |
Realisasi | : | Rp 168.682.000,00 |
Anggaran | : | Rp 245.837.000,00 |
Realisasi | : | Rp 245.837.000,00 |
Anggaran | : | Rp 87.758.700,00 |
Realisasi | : | Rp 83.993.800,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.6
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...