Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 171 |
Kemarin | : | 695 |
Total Pengunjung | : | 94.511 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.144.46.90 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1,79% | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 1,79% | 1 | 1,79% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 4 | 7,14% | 2 | 3,57% | 2 | 3,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 8 | 14,29% | 3 | 5,36% | 5 | 8,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 7,14% | 3 | 5,36% | 1 | 1,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 7 | 12,50% | 4 | 7,14% | 3 | 5,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 6 | 10,71% | 5 | 8,93% | 1 | 1,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 8 | 14,29% | 5 | 8,93% | 3 | 5,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 4 | 7,14% | 2 | 3,57% | 2 | 3,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 2 | 3,57% | 1 | 1,79% | 1 | 1,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 4 | 7,14% | 2 | 3,57% | 2 | 3,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 3 | 5,36% | 2 | 3,57% | 1 | 1,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 3,57% | 0 | 0,00% | 2 | 3,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 3,57% | 2 | 3,57% | 0 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 56 | 100,00% | 33 | 58,93% | 23 | 41,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 56 | 100,00% | 33 | 58,93% | 23 | 41,07% |
Update : 18 November 2022
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 56 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 33 orang penduduk laki-laki dan 23 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.045.781.739,72 |
Anggaran | : | Rp 2.145.001.639,72 |
Realisasi | : | Rp 1.518.761.110,81 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Anggaran | : | Rp 83.045.000,00 |
Realisasi | : | Rp 83.045.000,00 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.634.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.634.739,72 |
Anggaran | : | Rp 1.135.092.639,72 |
Realisasi | : | Rp 778.898.810,81 |
Anggaran | : | Rp 443.840.300,00 |
Realisasi | : | Rp 397.720.300,00 |
Anggaran | : | Rp 148.793.000,00 |
Realisasi | : | Rp 84.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 244.297.000,00 |
Realisasi | : | Rp 209.357.000,00 |
Anggaran | : | Rp 172.978.700,00 |
Realisasi | : | Rp 48.600.000,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.5
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...