Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 222 |
Kemarin | : | 480 |
Total Pengunjung | : | 167.767 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.222.107.172 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
Penyusunan Regulasi Perdes Tentang Pemungutan Desa dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintahan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
Manfaat bagi individu:
Manfaat bagi instansi:
Manfaat bagi masyarakat:
link file: Undangan, Daftar Hadir dan Notulen
Data Populasi Desa Jeruju Besar, Sungai Kakap - Kubu Raya
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 435 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Jeruju Besar berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 213 orang penduduk laki-laki dan 222 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6112092003 |
Kode Kecamatan | : | 611209 |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Jl. Raya Primer I, Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.106.350.739,72 |
Realisasi | : | Rp 2.106.350.739,72 |
Anggaran | : | Rp 2.104.106.239,72 |
Realisasi | : | Rp 2.080.467.391,47 |
Anggaran | : | Rp -37.714.360,28 |
Realisasi | : | Rp -37.714.360,28 |
Anggaran | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.080.240.000,00 |
Anggaran | : | Rp 83.045.000,00 |
Realisasi | : | Rp 83.045.000,00 |
Anggaran | : | Rp 939.431.000,00 |
Realisasi | : | Rp 939.431.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.634.739,72 |
Realisasi | : | Rp 3.634.739,72 |
Anggaran | : | Rp 1.135.092.639,72 |
Realisasi | : | Rp 1.121.218.691,47 |
Anggaran | : | Rp 466.735.900,00 |
Realisasi | : | Rp 460.735.900,00 |
Anggaran | : | Rp 168.682.000,00 |
Realisasi | : | Rp 168.682.000,00 |
Anggaran | : | Rp 245.837.000,00 |
Realisasi | : | Rp 245.837.000,00 |
Anggaran | : | Rp 87.758.700,00 |
Realisasi | : | Rp 83.993.800,00 |
OpenSID 2411.0.0-premium - Pusako 2.6
muhammad rahul ihza
21 Juni 2022 14:40:56
ingin melihat profil desa...